数据 | 信息 | 知识 | 智慧 |
---|---|---|---|
原始的数字和事实 | 经过处理的数据 | 可发挥作用的信息 | |
反应事物运动状态的原始数字和事实 | 已经排列成有意义的形式的数据 | 已经加工提炼,将很多信息材料的内在联系进行综合分析,从而得出的系统结论 | 激活了的知识,主要表现为收集、加工、应用、传播信息和知识的能力,以及对事物发展的前瞻性看法 |
包括文本、事实、有意义的图像,以及未经解释的数字编码等 | 有前后文联系、有意义的数据 | 体现了信息的本质、原创和经验,它们能够积极地指导任务的执行和管理,进行决策和解决问题 | 包括组织能高效地创造产品、服务和流程的才能和专门知识 |
原始的数字和事实 | 经过处理的数据 | 可发挥作用的信息 | |
企业中一系列记录在案的、分散的及客观的事实 | 向企业成员提供的这些数据所代表的前后相关含义 | 一种由经验、价值、情景化信息、专家见解等构成的流动的混合物,它们可以为评价并整合新经验、新信息提供一个框架 | |
原始的,除了存在以外没有任何意义。 | 经过处理可以利用的数据;回答了who what where when的问题 | 数据和信息的应用,回答how的问题 | 智慧是一种推测的、非确定性的和非随机的过程 |
1、没有数据支撑,就没有决策,就只能